Таблицы размеров
Благодаря размерным таблицам, представленным ниже, Вы без труда сможете подобрать размер комплектов, эротических платьев и видов женского белья, представленных в нашем интернет-магазине.
Ряд моделей представленных в интернет-магазине beautydress.ru имеет универсальный размер (One Size или OS). Универсальный размер подойдет если Ваши размеры в следующих пределах рост: от 155 до 178 см, вес: от 43 до 75 кг, то Вы можете смело приобретать понравившуюся Вам модель.
Чулочки, колготки, перчатки, подвязки – эти вещи подойдут большинству наших покупательниц, благодаря высокой эластичности материала из которого они изготовлены. Для того чтобы точно определить какой именно размер нужен, Вы можете воспользоваться предложенной нашим интернет-магазином табличкой размеров:
Таблица размеров для женского белья от Leg Avenue, Hot Sauce, Forplay, Escante, Dreamgirl
| Размер одежды (российский): | Размеры в нашем интернет-магазине: |
| 40-42 | S |
| 44-46 | M |
| 48 | L |
| 50 | 1X |
| 52 | 2X |
| 54 | 3X |
| 56 | 4X |
| 40-42 | XS |
| 42-44 | SM |
| 46-48 | ML |
| 48-50 | XL |
| 50-52 | 1/2X |
| 54-56 | 3/4X |
| 42-46 | OS |
| 48-54 | OSQ |
Международная маркировка размеров:
| XS | S | M | L | XL | S/M | OS | |
| Объем груди, см | 70-85 | 75-86 | 86-91 | 91-97 | 97-108 | 75-91 | 70-89 |
| Объем талии, см | 56-63 | 60-66 | 66-75 | 75-81 | 81-102 | 60-71 | 60-81 |
| Объем бедер, см | 80-91 | 83-91 | 91-97 | 97-102 | 102-113 | 86-97 | 85-99 |
| Размер чашки | A/B | A/B | B/C | C/D | DD | A/C | А/C |
| Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 44-46 | 42-46 |
Таблица альтернативных размеров:
Данная сравнительная таблица подходит не для всех, и одежда, именно Вашего размера наверняка покажется Вам более удобной и подходящей. Однако это очень нужная подсказка альтернативных размеров и возможно, Вы обнаружите, что оценивали свой размер не совсем верно.
Если бюстгальтер мал в объеме, а чашка подходит по размеру, запомните: возьмите бюстгальтер больший по объему, но с меньшей чашкой! И то же самое наоборот: меньший объем, но больше чашка!
| Ваш размер чашки | Может вам подойти | Размер одежды |
| 32В | 34A | XS |
| 32С | 34B | S |
| 32D | 34C | M |
| 32E | 34D | L |
| 34A | 32B | XS |
| 34B | - | S |
| 34C | - | M |
| 34D | 36C | L |
| 36A | 34B | S |
| 36B | - | M |
| 36C | - | L |
| 36D | - | XL |
Сравнительные размеры бюстгальтеров:
| UK | Europe | FR | USA |
| 32В | 70В | 85B | 32В |
| 34В | 75В | 90B | 34В |
| 36В | 80В | 95B | 36В |
| 38В | 85В | 100B | 38В |
| 40В | 90В | 105B | 40В |
| 32С | 70С | 85C | 32С |
| 34С | 75С | 90C | 34С |
| 36С | 80С | 95C | 36С |
| 38С | 85С | 100C | 38С |
| 40С | 90С | 105C | 40С |
| 32D | 70D | 85D | 32D |
| 34D | 75D | 90D | 34D |
| 36D | 80D | 95D | 36D |
| 38D | 85D | 100D | 38D |
| 40D | 90D | 105D | 40D |
610-05-33-44, тел.: +7 915 370 32 77, +7 926 537 02 01
Таблица размеров